VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET AVK, TENUTA GOMMATA
Estremità dell'albero chiusa, PN10/16, DN50-300
Valvola di ritegno a clapet con estremità dell'albero chiusa. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C
Le valvole di ritegno a clapet AVK serie 41 sono sono disponibili sia con sede metellica che gommata . Installate in applicazioni di pompaggio per impedire il riflusso possono essere utilizzate per acqua potabile e acque reflue. Il disco è collegato all'albero tramite una boccola flessibile che consente al disco di adattarsi perfettamente alla sede della valvola. Tutte le parti interne sono in acciaio inossidabile o rivestite con resina epossidica approvata per acqua potabile o EPDM. Le valvole della serie 41 sono disponibili con estremità dell'albero chiusa o libera dove è possibile montare una leva con contrappeso o una molla per attenuare i picchi di pressione.
Variante 41/61-003 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN300 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- La sede in gomma fornisce una chiusura perfetta tenuta a gravità e con il suo peso leggero richiede un minimo sforzo per aprire/chiudere
- L'albero in acciaio inossidabile 1.4021 (AISI 420) montato nel cappello consente una facile manutenzione senza la necessità di rimuovere la valvola dalla tubazione
- Cerniera in acciaio inossidabile per dimensioni ≤ DN 200; Per diametri maggiori in ghisa sferoidale rivestita con resina epossidica approvata per acqua potabile
- Guarnizione del cappello in una scanalatura tra il cofano e il corpo per evitare il soffiaggio
- Tutte le guarnizioni e i rivestimenti a contatto con il fluido sono approvati per acqua potabile
- Rivestimento Fusion Bonded Epoxy 250μm
- Il disco è realizzato progettato con un inserto in acciaio o ghisa sferoidale ferro duttile completamente vulcanizzato con gomma EPDM
- I rilievi sui lati della sede della valvola consentono l'installazione di manometro, bypass, ecc.
Downloads
AVK_swing_check_valve_animation.mp4 |
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
L mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-050-61-018 | 50 | PN10/16 | 200 | 197 | 165 | 191 | 12 |
41-065-61-018 | 65 | PN10/16 | 240 | 222 | 185 | 191 | 15 |
41-080-61-018 | 80 | PN10/16 | 260 | 230 | 200 | 191 | 17 |
41-100-61-018 | 100 | PN10/16 | 300 | 255 | 220 | 212 | 21 |
41-125-61-018 | 125 | PN10/16 | 350 | 341 | 250 | 273 | 40 |
41-150-61-018 | 150 | PN10/16 | 400 | 348 | 285 | 273 | 42 |
41-200-61-008 | 200 | PN10 | 500 | 412 | 340 | 323 | 67 |
41-200-61-018 | 200 | PN16 | 500 | 412 | 340 | 323 | 67 |
41-250-61-008 | 250 | PN10 | 600 | 568 | 405 | 606 | 183 |
41-250-61-018 | 250 | PN16 | 600 | 568 | 405 | 606 | 186 |
41-300-61-008 | 300 | PN10 | 700 | 643 | 460 | 606 | 197 |
41-300-61-018 | 300 | PN16 | 700 | 643 | 460 | 606 | 196 |
Componenti
1. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
2. | Bullone | Acciaio inossidabile A4 |
3. | Rondella | Acciaio inossidabile A4 |
4. | Distanziale | Poliammide |
5. | Disco | Acciaio S235JR |
6. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
7. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
8. | Cardine | Acciaio inossidabile 316 |
9. | Guarnizione cappello | Gomma EPDM |
10. | Chiavetta | Acciaio inossidabile A4 |
11. | Rondella | Acciaio inossidabile A4 |
12. | Bullone | Acciaio inossidabile A4 |
13. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
14. | Boccola | Ottone dezincificato DZR |
15. | O-ring | Gomma EPDM |
16. | O-ring | Gomma EPDM |
17. | Albero | Acciaio inossidabile 420 |
18. | Cappello | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
Test/approvazioni
- Materiale approvato Belgaqua
- Approvato secondo 60143589, TÜV-Mark
Normative
- Progettazione secondo EN 1074 - 3
- Scartamento secondo EN 558 tabella 2 base, serie 48
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16



