M400 - VALVOLA IDRAULICA LIMITATRICE E CONTROLLO PORTATA
Passaggio ridotto, otturatore a profilo parabolico, membrana in EPDM approvata WRAS, PN10/16
Valvola idraulica limitatrice e di controllo della portata a passaggio ridotto. Per acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C.
Le valvole idrauliche AVK serie 879 azionate a membrana con funzione di limitratrice e di controllo portata (CFV), mantengono automaticamente un flusso costante indipendentemente dalle variazioni della pressione di ingresso o di uscita. Il ritorno al sistema di regolazione avviene per mezzo della caduta di pressione attraverso un orifizio in uscita. L'orifizio sostituibile consente di regolare entro un'ampia gamma di flussi e di mantenere la precisione. Le valvole pilota sono dotate di una vite regolabile per preselezionare e tarare la pressione desiderata. Sono disponibili sia le versioni a passaggio totale che a passaggio ridotto; il passaggio totale ha una capacità maggiore mentre il passaggio ridotto ha maggiore precisione e regolazione nelle basse portate. Le valvole serie 879 hanno un design versatile che permette facili aggiunte di accessori per svariate configurazioni.
Variante 879/002X99-001 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN65 - DN600 |
PN: | PN10/16 |
Caratteristiche
- Il design della sede sollevata controlla il flusso attorno all'otturatore in modo che in caso di cavitazione ciò avvenga con il minimo danno lontano dall'otturatore e dalla sede
- Il profilo parabolico dell’otturatore offre una precisa regolazione e stabilità a basso flusso. Inoltre, riduce il rumore e le vibrazioni
- La posizione assiale non simmetrica della membrana determina una bassa tensione di allungamento quando è chiusa
- Corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestiti con resina epossidica FBE, 300 micron, approvato GSK, RAL 5017, secondo DIN 3476 e WRAS-DVGW / W270 / UBA
- Tutte le parti in gomma sono approvate per l'acqua potabile
- Tutte le componenti interne non verniciate sono in acciaio inossidabile o bronzo
- Sede, piloti e valvole a spillo in acciaio inox
- Raccordi e tubi in ottone nichelato (in AISI 316 su richiesta)
- La valvola a spillo posta tra il lato a monte e la camera di controllo consente la taratura del tempo di reazione della regolazione della valvola principale. La chiusura della valvola a spillo isola la camera di controllo e fissa la posizione della valvola principale consentendo la manutenzione della valvola pilota
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
Portata m3/h |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
DH mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
Peso netto appross. / kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-14400209999 | 65 | PN16 | 5-17 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 | |
879-0065-00-144002099A0 | 65 | PN16 | 5-17 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0065-00-14400219999 | 65 | PN16 | 8-30 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 | |
879-0065-00-144002199A0 | 65 | PN16 | 8-30 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0065-00-14400229999 | 65 | PN16 | 15-58 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 | |
879-0065-00-144002299A0 | 65 | PN16 | 15-58 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0080-00-14400209999 | 80 | PN16 | 9-33 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 | |
879-0080-00-144002099A0 | 80 | PN16 | 9-33 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0080-00-14400219999 | 80 | PN16 | 15-57 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 | |
879-0080-00-144002199A0 | 80 | PN16 | 15-57 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0080-00-14400229999 | 80 | PN16 | 26-90 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 | |
879-0080-00-144002299A0 | 80 | PN16 | 26-90 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0100-00-14400209999 | 100 | PN16 | 14-51 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 | |
879-0100-00-144002099A0 | 100 | PN16 | 14-51 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0100-00-14400219999 | 100 | PN16 | 25-90 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 | |
879-0100-00-144002199A0 | 100 | PN16 | 25-90 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0100-00-14400229999 | 100 | PN16 | 42-130 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 | |
879-0100-00-144002299A0 | 100 | PN16 | 42-130 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0125-00-14400209999 | 125 | PN16 | 22-78 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 | |
879-0125-00-144002099A0 | 125 | PN16 | 22-78 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0125-00-14400219999 | 125 | PN16 | 39-140 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 | |
879-0125-00-144002199A0 | 125 | PN16 | 39-140 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0125-00-14400229999 | 125 | PN16 | 66-220 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 | |
879-0125-00-144002299A0 | 125 | PN16 | 66-220 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0150-00-14400209999 | 150 | PN16 | 30-105 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | |
879-0150-00-144002099A0 | 150 | PN16 | 30-105 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0150-00-14400219999 | 150 | PN16 | 50-190 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | |
879-0150-00-144002199A0 | 150 | PN16 | 50-190 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0150-00-14400229999 | 150 | PN16 | 80-220 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | |
879-0150-00-144002299A0 | 150 | PN16 | 80-220 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0150-00-14400239999 | 150 | PN16 | 100-300 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | |
879-0150-00-144002399A0 | 150 | PN16 | 100-300 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-00-14400209999 | 200 | PN16 | 50-190 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | |
879-0200-00-144002099A0 | 200 | PN16 | 50-190 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-00-14400219999 | 200 | PN16 | 88-300 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | |
879-0200-00-144002199A0 | 200 | PN16 | 88-300 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-00-14400229999 | 200 | PN16 | 120-370 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | |
879-0200-00-144002299A0 | 200 | PN16 | 120-370 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0200-00-14400239999 | 200 | PN16 | 160-480 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | |
879-0200-00-144002399A0 | 200 | PN16 | 160-480 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-00-14400209999 | 250 | PN16 | 80-250 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | |
879-0250-00-144002099A0 | 250 | PN16 | 80-250 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-00-14400219999 | 250 | PN16 | 120-400 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | |
879-0250-00-144002199A0 | 250 | PN16 | 120-400 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-00-14400229999 | 250 | PN16 | 200-600 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | |
879-0250-00-144002299A0 | 250 | PN16 | 200-600 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0250-00-14400239999 | 250 | PN16 | 250-840 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | |
879-0250-00-144002399A0 | 250 | PN16 | 250-840 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-00-14400209999 | 300 | PN16 | 120-420 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | |
879-0300-00-144002099A0 | 300 | PN16 | 120-420 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-00-14400219999 | 300 | PN16 | 170-550 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | |
879-0300-00-144002199A0 | 300 | PN16 | 170-550 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-00-14400229999 | 300 | PN16 | 250-870 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | |
879-0300-00-144002299A0 | 300 | PN16 | 250-870 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0300-00-14400239999 | 300 | PN16 | 400-1100 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | |
879-0300-00-144002399A0 | 300 | PN16 | 400-1100 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-00-14400209999 | 350 | PN16 | 160-500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | |
879-0350-00-144002099A0 | 350 | PN16 | 160-500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-00-14400219999 | 350 | PN16 | 220-700 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | |
879-0350-00-144002199A0 | 350 | PN16 | 220-700 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-00-14400229999 | 350 | PN16 | 350-1250 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | |
879-0350-00-144002299A0 | 350 | PN16 | 350-1250 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0350-00-14400239999 | 350 | PN16 | 600-1600 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | |
879-0350-00-144002399A0 | 350 | PN16 | 600-1600 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-00-14400209999 | 400 | PN16 | 220-620 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | |
879-0400-00-144002099A0 | 400 | PN16 | 220-620 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-00-14400219999 | 400 | PN16 | 300-1000 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | |
879-0400-00-144002199A0 | 400 | PN16 | 300-1000 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-00-14400229999 | 400 | PN16 | 450-1500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | |
879-0400-00-144002299A0 | 400 | PN16 | 450-1500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0400-00-14400239999 | 400 | PN16 | 660-1950 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | |
879-0400-00-144002399A0 | 400 | PN16 | 660-1950 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-00-14400209999 | 450 | PN16 | 270-800 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | |
879-0450-00-144002099A0 | 450 | PN16 | 270-800 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-00-14400219999 | 450 | PN16 | 400-1200 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | |
879-0450-00-144002199A0 | 450 | PN16 | 400-1200 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-00-14400229999 | 450 | PN16 | 570-1900 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | |
879-0450-00-144002299A0 | 450 | PN16 | 570-1900 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0450-00-14400239999 | 450 | PN16 | 900-2650 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | |
879-0450-00-144002399A0 | 450 | PN16 | 900-2650 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-00-14400209999 | 500 | PN16 | 330-950 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | |
879-0500-00-144002099A0 | 500 | PN16 | 330-950 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-00-14400219999 | 500 | PN16 | 450-1600 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | |
879-0500-00-144002199A0 | 500 | PN16 | 450-1600 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-00-14400229999 | 500 | PN16 | 700-2400 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | |
879-0500-00-144002299A0 | 500 | PN16 | 700-2400 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0500-00-14400239999 | 500 | PN16 | 1050-3000 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | |
879-0500-00-144002399A0 | 500 | PN16 | 1050-3000 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-04400209999 | 600 | PN10 | 500-1400 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-044002099A0 | 600 | PN10 | 700-2200 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-04400219999 | 600 | PN10 | 700-2200 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-044002199A0 | 600 | PN10 | 700-2200 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-04400229999 | 600 | PN10 | 950-3300 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-044002299A0 | 600 | PN10 | 950-3300 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-04400239999 | 600 | PN10 | 1600-4450 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-044002399A0 | 600 | PN10 | 1600-4450 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-14400209999 | 600 | PN16 | 500-1400 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-144002099A0 | 600 | PN16 | 500-1400 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-14400219999 | 600 | PN16 | 700-2200 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-144002199A0 | 600 | PN16 | 700-2200 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-14400229999 | 600 | PN16 | 950-3300 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-144002299A0 | 600 | PN16 | 950-3300 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
879-0600-00-14400239999 | 600 | PN16 | 1600-4450 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | |
879-0600-00-144002399A0 | 600 | PN16 | 1600-4450 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 | Con indicatore visivo di posizione |
Componenti
1. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
2. | O-ring | Gomma EPDM |
3. | O-ring | Gomma EPDM |
4. | Guarnizione otturatore | Gomma EPDM |
5. | Dado esagonale | Acciaio inossidabile A2 |
6. | Rondella | Acciaio inossidabile 304 |
7. | Bulloni | Acciaio inossidabile A2 |
8. | Membrana | Gomma EPDM |
9. | Molla | Acciaio inossidabile 304 |
10. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
11. | Guarnizione piana | Gomma EPDM |
12. | Coperchio | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
13. | Dado esagonale | Acciaio inossidabile A2 |
14. | Supporto membrana | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
15. | Otturatore | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
16. | Tappo di regolazione | Acciaio inossidabile 304 |
17. | Sede | Acciaio inossidabile 304 |
18. | Albero | Acciaio inossidabile 304 |
19. | Valvola pilota | Acciaio inossidabile |
20. | Orifizio calibrato | Acciaio inossidabile 304 |
21. | Valvola a sfera | Ottone nichelato |
22. | Valvola a spillo | Acciaio inossidabile |
23. | Filtro a Y + orifizio | Ottone + Acciaio inox 316 |
Test/approvazioni
- Test idraulico: 1.5 x PN |
- Test secondo EN12266-1.
Normative
- Costruzione secondo EN 1074-5
- Scartamento secondo EN 558 tabella 2 base, serie 1
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16

