VALVOLA A FUSO AVK, PN10/16
Con interni in acciaio inox, bulloneria in A2 e riduttore AUMA ON/OFF, DN80-1600
Valvola a fuso PN10/16 per applicazioni di controllo pressione e portata. Per il trattamento di acqua potabile fino a max. 70°C.
Le valvole a fuso AVK serie 872 sono progettate per il controllo/limitazione della pressione e del flusso anche a portate elevate e pressioni differenziali elevate. L'attenzione è rivolta alla durata e all'affidabilità con il robusto corpo della valvola in acciaio inossidabile (DN80-150) o ghisa sferoidale rivestito Fusion Bonded Epoxy. L'alta qualità dei materiali garantisce una lunga durata con un facile accesso per la manutenzione.
Variante 872/00-001 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN80 - DN1600 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- Corpo monoblocco
- Percorso del flusso simmetrico con sezione del flusso anulare a qualsiasi grado di apertura
- Pressione equilibrata nella camera interna per una bassa coppia operativa
- La forma interna del corpo è ottimizzata per fornire un basso coefficiente di perdita di carico in posizione completamente aperta
- 4/6 guide di scorrimento assicurano basse vibrazioni durante il funzionamento
- Guarnizione principale in tecnopolimero (TPU) protetta dal flusso in uscita della valvola
- Boccole in alluminio-bronzo ad alta resistenza
- Guarnizioni in tecnopolimero (TPU) per alta resistenza all'abrasione
- Tutte le parti in ghisa rivestite min. 250 μm, blu RAL 5005, FBE per DN200-1000, epossidico per DN1200 e superiore
- Corpi DN80-100-150 in acciaio inossidabile
- Facile accesso per manutenzione
- Albero di manovra sigillato con doppio O-ring
- Componenti interni e bulloneria in acciaio inossidabile
- Funzioni: Controllo portata, Regolazione pressione, Avvio pompa, Ingresso serbatoio, Scarico, Turbina by-pass, Regolazione aria
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Peso ca./kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900100100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Scartamento secondo EN 558 serie 48 |
872-0100-00-10900100100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900100100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100100000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100100000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100100000 | 250 | PN10 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 565 | 152 | |
872-0250-00-10100100000 | 250 | PN16 | 260 | 150 | 165 | 475 | 450 | 570 | 153 | |
872-0300-00-00100100000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 219 | |
872-0300-00-10100100000 | 300 | PN16 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 222 | |
872-0350-00-00100100000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100100000 | 350 | PN16 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 725 | 285 | |
872-0400-00-00100100000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100100000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 367 | |
872-0450-00-00100100000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100100000 | 450 | PN16 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 885 | 452 | |
872-0500-00-00100100000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100100000 | 500 | PN16 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100100000 | 600 | PN10 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 762 | |
872-0600-00-10100100000 | 600 | PN16 | 505 | 300 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 826 | |
872-0700-00-00100100000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100100000 | 700 | PN16 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1097 | |
872-0800-00-00100100000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100100000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1597 | |
872-0900-00-00100100000 | 900 | PN10 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2025 | |
872-0900-00-10100100000 | 900 | PN16 | 715 | 335 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2068 | |
872-1000-00-00100100000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100100000 | 1000 | PN16 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2617 | |
872-1200-00-00100100000 | 1200 | PN10 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3768 | |
872-1200-00-10100100000 | 1200 | PN16 | 870 | 510 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3872 | |
872-1400-00-00100100000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100100000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100100000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100100000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Supporto
Scorri per maggiori informazioni
Componenti
1. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4028 |
2. | Vite | Acciaio inossidabile A2-70 |
3. | Chiavetta | Acciaio inossidabile |
4. | Ghiera coperchio albero | Bronzo alluminio CC333G |
5. | O-ring | Gomma EPDM |
6. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
7. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
8. | O-ring | Gomma EPDM |
9. | Tappo | Plastica |
10. | Ogiva | Acciaio inossidabile 1.4028 |
11. | O-ring | Gomma EPDM |
12. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
13. | Glifo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
14. | Perno | Acciaio inossidabile 1.4028 |
15. | Coppiglia | Acciaio inossidabile 1.4301 |
16. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
17. | Guida | Ottone CW617W |
18. | Otturatore | Acciaio inossidabile 1.4301 |
19. | Golfare | Acciaio zincato |
20. | Guarnizione | Poliuretano |
21. | O-ring | Gomma EPDM |
22. | Guarnizione | Poliuretano |
23. | Flangia otturatore | Acciaio inossidabile 1.4301 |
24. | Piastra di fissaggio biella | Acciaio inossidabile 1.4301 |
25. | Boccola | Bronzo alluminio CC333G |
26. | Biella | Acciaio inossidabile 1.4028 |
27. | Perno | Acciaio inossidabile 1.4028 |
28. | Anello tenuta corpo | Acciaio inossidabile 1.4301 |
29. | Chiavetta | Acciaio inossidabile |
30. | Vite a brugola | Acciaio inossidabile A2-70 |
31. | Bullone a cava esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
32. | Guida | Ottone CW617W |
33. | Ghiera premi guarnizione | Acciaio inossidabile 1.4301 |
34. | Bullone testa esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
35. | Bullone a cava esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
36. | Bullone a cava esagonale | Acciaio inossidabile A2-70 |
37. | Riduttore |
Test/approvazioni
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 5/ EN12266 |
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 2 / EN 12266
- Certficato ISO 14001 - SAI Global Environment
- Certificato ISO 9001 - SAI Global Quality
- Approvato secondo SABESP Brasile
Normative
- Costruzione secondo EN 1074-5
- Scartamento secondo EN 558-2, serie 15
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16



