SARACINESCA FLANGIATA AVK, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, smaltata internamente, DN40-400
Valvola a saracinesca flangiata, EN 558-2 S.15/DIN F5, smaltata internamente. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi e nutri fino a max 70°C.
Le valvole a saracinesca AVK sono concepite per garantire sicurezza in ogni dettaglio. Il cuneo in gomma EPDM è completamente vulcanizzato con miscela proprietaria AVK approvata per acqua potabile. Si caratterizza per l'eccezionale durabilità dovuta alla capacità della gomma di riacquisire la sua forma originale, al doppio processo di passivazione e vulcanizzazione ed all'accurato progetto del cuneo. Il sistema di tenuta dell'albero a tripla sicurezza, l'albero molto resistente e la totale protezione contro la corrosione assicurano un'ottima affidabilità.
Variante 20/30-0035 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN16 |
Direzione di chiusura: | Chiusura senso orario (destrorsa) |
Caratteristiche
- La madrevite integrata nel cuneo previene vibrazioni e assicura durabilità nel tempo
- Cuneo completamente vulcanizzato con elastomero EPDM approvato per acqua potabile con guide laterali per agevolare lo scorrimento
- Grande foro conico nel cuneo per prevenire il ristagno di acqua
- Le guide nel cuneo e nel corpo assicurano un funzionamento stabile
- Albero in acciaio inossidabile con fermo integrato per il cuneo e filetto rullato a freddo per una maggiore resistenza
- Il collare reggispinta permette un corretto posizionamento dell'albero e un basso momento torcente
- Triplo sistema sicuro di tenuta sull'albero composto da una guarnizione parapolvere in NBR, cuscinetto in poliammide con quattro O-ring in NBR, guarnizione a labbro di tenuta primaria in EPDM
- Guarnizione corpo-cappello circolare in EPDM montata in sede dedicata
- Bulloni accoppiamento corpo-cappello in acciaio inox protetti con resina a caldo e circondati dalla guarnizione di tenuta
- Passaggio totale
- Bassa coppia di manovra
- Rivestimento Fusion Bonded Epoxy in accordo con DIN 3476 parte 1 e EN 14901, approvato GSK, smaltato internamente
Downloads
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Peso ca./kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-040-30-01470099 | 40 | PN10/16 | 240 | 200 | 283 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
20-050-30-01470099 | 50 | PN10/16 | 250 | 209 | 292 | 14 | 16 | 30 | 9,7 | |
20-065-30-01470099 | 65 | PN10/16 | 270 | 243 | 336 | 17 | 20 | 34 | 12 | |
20-080-30-01470099 | 80 | PN10/16 | 280 | 282 | 382 | 17 | 20 | 34 | 16 | |
20-100-30-01470099 | 100 | PN10/16 | 300 | 319 | 429 | 19 | 22 | 34 | 18 | |
20-125-30-01470099 | 125 | PN10/16 | 325 | 346 | 471 | 19 | 22 | 34 | 24 | |
20-150-30-01470099 | 150 | PN10/16 | 350 | 403 | 596 | 19 | 22 | 34 | 34 | |
20-200-30-00470099 | 200 | PN10 | 400 | 490 | 660 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
20-200-30-01470099 | 200 | PN16 | 400 | 490 | 660 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
20-250-30-007 | 250 | PN10 | 450 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
20-250-30-017 | 250 | PN16 | 450 | 664 | 864 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
20-300-30-007 | 300 | PN10 | 500 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 160 | |
20-300-30-017 | 300 | PN16 | 500 | 740 | 968 | 27 | 31 | 47 | 160 | |
20-350-30-007 | 350 | PN10 | 550 | 947 | 1207 | 32 | 37 | 55 | 320 | Valvola con passaggio aumentato (400 mm) |
20-350-30-017 | 350 | PN16 | 550 | 947 | 1207 | 32 | 37 | 55 | 320 | Valvola con passaggio aumentato (400 mm) |
20-400-30-007 | 400 | PN10 | 600 | 959 | 1250 | 32 | 37 | 55 | 342 | |
20-400-30-017 | 400 | PN16 | 600 | 959 | 1250 | 32 | 37 | 55 | 342 |
Componenti
1. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4104 (430F) |
2. | Raschiatore | Gomma NBR |
3. | O-ring | Gomma NBR |
4. | Boccola | Poliammide |
5. | Cappello | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
6. | Collare reggispinta | Ottone dezincificato CW602N |
7. | Guarnizione di tenuta | Gomma EPDM |
8. | Bullone cappello | Acciaio inossidabile A2, sigillato con resina a caldo |
9. | Guarnizione cappello | Gomma EPDM |
10. | Madrevite | Ottone dezincificato CW626N |
11. | Cuneo | Ghisa sferoidale, rivestito EPDM |
12. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
13. | Guida del cuneo | Poliammide |
Test/approvazioni
- Sede: 1.1 x PN (in bar). Corpo: 1,5 x PN (in bar). Test coppia di chiusura |
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 2 / EN 12266
- Approvato secondo DIN-DVGW Certificato NW-6202BN0110
- Approvato secondo SVGW Certificato N° 0301-4606
Normative
- Costruzione secondo EN 1074 parte 1 e 2, Costruzione secondo EN 1171
- Scartamento secondo EN 558-2, serie 15
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN10/16

