VALVOLA A FARFALLA AVK A DOPPIO ECCENTRICO, PN10/16
Sede saldata in inox 309L, viti in A2, riduttore IP67, volantino e indicatore di posizione, DN150-2400
Valvola a farfalla a doppio eccentrico secondo EN 593. Per il trattamento liquidi neutri come acqua potabile e acque reflue trattate esenti da solidi e impurità fibrose fino a max. 70°C.
Le valvole a farfalla AVK a doppio eccentrico sono progettate con disco inclinato per un facile e duraturo utilizzo. La tenuta del disco è realizzata in gomma EPDM di AVK, approvata per acqua potabile. È caratterizzata da un eccellente compressione che garantisce un'ottima capacità di riacquisire la sua forma originale. Il rivestimento epossidico e le connessioni albero/disco incapsulate garantiscono un'ottima protezione alla corrosione e lunga durata.
Variante 756/118-012 | |
---|---|
Connessione: | Flangiata |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN150 - DN2400 |
PN: | PN10/16 |
Direzione di chiusura: | Chiusura senso orario (destrorsa) |
Caratteristiche
- Il design a doppio eccentrico rilascia la tenuta del disco dopo pochi gradi di apertura, riducendo le coppie di esercizio
- Disco è saldamente fissato all'albero per evitare vibrazioni e una sua leggera inclinazione consente una regolazione precisa della posizione di chiusura
- Il profilo della tenuta del disco e la qualità della gomma assicurano basse coppie di chiusura
- Tutte le parti in gomma sono approvate per uso con acqua potabile da diversi enti di certificazione
- Viti e bulloni in acciaio inossidabile A2
- Albero e anello di tenuta in acciaio inossidabile
- Sede saldata in acciao inossidabile 309L integrata al corpo
- Le filettature delle connessioni sono sigillate con O-ring per una maggiore protezione dall'acqua e dall'ambiente esterno
- Boccole autolubrificante in composito PTFE/bronzo
- Le estremità dell'albero DN≤600 sono protette da un coperchio che mantiene l'albero in posizione corretta quando la valvola è sotto pressione e protegge il disco dalla corrosione
- Le estremità dell'albero DN≥700 sono completamente incapsulate nel disco e sono fissate con i perni sigillati con O-ring tenuti in posizione da una piastra di sicurezza
- Tenuta dell'albero sostituibile con due O-ring in EPDM; guarnizioni all'esterno in NBR resistente agli idrocarburi
- Rivestimento DN≤1600: FBE Blu RAL 5017 secondo DIN 3476, GSK e approvato da WRAS-DVGW/W270/UBA, 250μm
- Rivestimento DN≥1800: epossidico bicomponente, approvato WRAS, esterno blu RAL5017 e interno bianco crema o azzurro, 250μm
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
H2 mm |
D1 mm |
Peso netto appross. / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14018025 | 150 | PN16 | 210 | - | - | 155 | 263 | - | - | 280 | 201 | 250 | 38 |
756-0200-1-04018025 | 200 | PN10 | 230 | - | - | 182 | 288 | - | - | 282 | 226 | 250 | 50 |
756-0200-1-14018025 | 200 | PN16 | 230 | - | - | 182 | 288 | - | - | 282 | 226 | 250 | 50 |
756-0250-1-04018025 | 250 | PN10 | 250 | - | - | 215 | 322 | - | - | 282 | 260 | 250 | 67 |
756-0250-1-14018025 | 250 | PN16 | 250 | - | - | 215 | 322 | - | - | 282 | 260 | 250 | 67 |
756-0300-1-04018025 | 300 | PN10 | 270 | - | 12 | 242 | 353 | - | 114 | 283 | 293 | 250 | 96 |
756-0300-1-14018025 | 300 | PN16 | 270 | - | 12 | 242 | 357 | - | 114 | 312 | 293 | 400 | 103 |
756-0350-1-04018025 | 350 | PN10 | 290 | 19 | 25 | 272 | 378 | 151 | 176 | 280 | 318 | 250 | 121 |
756-0350-1-14018025 | 350 | PN16 | 290 | 19 | 25 | 272 | 382 | 151 | 176 | 309 | 318 | 400 | 128 |
756-0400-1-04018025 | 400 | PN10 | 310 | 33 | 39 | 302 | 413 | 216 | 232 | 309 | 349 | 400 | 157 |
756-0400-1-14018025 | 400 | PN16 | 310 | 33 | 39 | 302 | 413 | 216 | 232 | 309 | 349 | 400 | 157 |
756-0450-1-04018025 | 450 | PN10 | 330 | 47 | 53 | 332 | 450 | 269 | 283 | 309 | 389 | 400 | 199 |
756-0450-1-14018025 | 450 | PN16 | 330 | 47 | 53 | 332 | 459 | 269 | 283 | 419 | 389 | 500 | 207 |
756-0500-1-04018025 | 500 | PN10 | 350 | 63 | 69 | 338 | 478 | 326 | 338 | 309 | 417 | 400 | 195 |
756-0500-1-14018025 | 500 | PN16 | 350 | 63 | 69 | 371 | 496 | 326 | 338 | 419 | 426 | 500 | 265 |
756-0600-1-04018025 | 600 | PN10 | 390 | 92 | 98 | 393 | 546 | 424 | 435 | 419 | 476 | 500 | 260 |
756-0600-1-14018025 | 600 | PN16 | 390 | 92 | 98 | 435 | 588 | 424 | 435 | 464 | 502 | 600 | 380 |
756-0700-1-04018025 | 700 | PN10 | 430 | 124 | 130 | 448 | 649 | 527 | 537 | 453 | 565 | 600 | 424 |
756-0700-1-14018025 | 700 | PN16 | 430 | 124 | 130 | 455 | 652 | 527 | 537 | 520 | 565 | 700 | 503 |
756-0800-1-04018025 | 800 | PN10 | 470 | 155 | 161 | 508 | 720 | 626 | 635 | 453 | 635 | 600 | 567 |
756-0800-1-14018025 | 800 | PN16 | 470 | 155 | 161 | 513 | 724 | 626 | 635 | 520 | 635 | 700 | 643 |
756-0900-1-04018025 | 900 | PN10 | 510 | 185 | 191 | 558 | 794 | 721 | 729 | 520 | 705 | 700 | 728 |
756-0900-1-14018025 | 900 | PN16 | 510 | 185 | 191 | 563 | 829 | 721 | 729 | 573 | 705 | 700 | 845 |
756-1000-1-04018025 | 1000 | PN10 | 550 | 215 | 221 | 615 | 903 | 814 | 822 | 533 | 785 | 700 | 953 |
756-1000-1-14018025 | 1000 | PN16 | 550 | 215 | 221 | 628 | 909 | 814 | 822 | 573 | 785 | 600 | 1104 |
756-1200-1-04018025 | 1200 | PN10 | 630 | 268 | 274 | 728 | 994 | 985 | 993 | 573 | 874 | 600 | 1409 |
756-1200-1-14018025 | 1200 | PN16 | 630 | 268 | 274 | 743 | 1013 | 985 | 993 | 594 | 874 | 700 | 1684 |
756-1400-1-04018025 | 1400 | PN10 | 710 | 332 | 338 | 838 | 1109 | 1180 | 1187 | 573 | 989 | 700 | 2060 |
756-1400-1-14018025 | 1400 | PN16 | 710 | 332 | 338 | 843 | 1128 | 1180 | 1187 | 594 | 1014 | 700 | 2360 |
756-1500-1-04018025 | 1500 | PN10 | 750 | 362 | 368 | 893 | 1209 | 1272 | 1279 | 573 | 1089 | 700 | 2484 |
756-1500-1-14018025 | 1500 | PN16 | 750 | 362 | 368 | 910 | 1228 | 1272 | 1279 | 594 | 1114 | 700 | 2883 |
756-1600-1-04018025 | 1600 | PN10 | 790 | 389 | 395 | 958 | 1303 | 1358 | 1365 | 594 | 1189 | 700 | 3077 |
756-1600-1-14018025 | 1600 | PN16 | 790 | 389 | 395 | 965 | 1295 | 1358 | 1365 | 634 | 1189 | 700 | 3444 |
756-1800-1-04018025 | 1800 | PN10 | 870 | 447 | 453 | 1058 | 1370 | 1538 | 1545 | 634 | 1264 | 700 | 3746 |
756-1800-1-14018025 | 1800 | PN16 | 870 | 447 | 453 | 1065 | 1400 | 1538 | 1545 | 737 | 1264 | 600 | 4184 |
756-2000-1-04018025 | 2000 | PN10 | 950 | 520 | 526 | 1180 | 1562 | 1752 | 1759 | 737 | 1431 | 600 | 5344 |
756-2000-1-14018025 | 2000 | PN16 | 950 | 520 | 526 | 1180 | 1562 | 1752 | 1759 | 737 | 1431 | 600 | 5753 |
756-2200-1-04018025 | 2200 | PN10 | 1030 | 575 | 581 | 1275 | 1652 | 1924 | 1930 | 787 | 1521 | 500 | 6402 |
756-2200-1-14018025 | 2200 | PN16 | 1030 | 575 | 581 | 1278 | 1657 | 1924 | 1930 | 810 | 1510 | 600 | 8361 |
756-2400-1-04018025 | 2400 | PN10 | 1110 | 633 | 639 | 1380 | 1759 | 2104 | 2110 | 813 | 1613 | 600 | 9154 |
756-2400-1-14018025 | 2400 | PN16 | 1110 | 633 | 639 | 1383 | 1790 | 2104 | 2110 | 806 | 1613 | 400 | 11257 |
Componenti
1. | Riduttore | Ghisa |
2. | Chiavetta | Acciaio inossidabile A2-70 |
3. | Albero di manovra | Acciaio inossidabile 1.4021 |
4. | Corpo | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
5. | Boccola | Bronzo / composito PTFE |
6. | Coperchio disco | Acciaio inossidabile 1.4301 |
7. | Bullone | Acciaio inossidabile A2-70 |
8. | Coperchio | Acciaio inossidabile 1.4021 |
9. | Disco | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
10. | Bullone | Acciaio inossidabile A2-70 |
11. | Guarnizione | Gomma EPDM |
12. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4021 |
13. | Piastra di chiusura | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
14. | Bullone | Acciaio inossidabile A2-70 |
15. | Rondella | Acciaio inossidabile A2-70 |
16. | Distanziale | Lega d'ottone |
17. | Boccola | Lega d'ottone |
18. | O-ring | Gomma EPDM |
19. | Guarnizione | Gomma NBR |
20. | Anello fissaggio di tenuta | Acciaio inossidabile 1.4301 |
21. | Anello di tenuta | Gomma EPDM |
22. | Dado | Acciaio inossidabile A2-70 |
23. | Sede saldata | Acciaio inossidabile 309L |
24. | Perno | Acciaio inossidabile 1.4021 |
25. | Rondella | Zinco |
26. | Piastra di sicurezza | Acciaio inossidabile 1.4301 |
27. | Tappo | Acciaio |
28. | Chiavetta di sicurezza | Acciaio inossidabile 1.4021 |
29. | Bullone | Acciaio inossidabile A2-70 |
30. | Flangia cieca | Ghisa sferoidale GJS-500-7 |
Test/approvazioni
- Test idraulici secondo EN 1074-1 e 2 / EN 12266
- Approvato secondo DIN-DVGW Certificato NW-6201BR0451 (solo DN 700-1200)
- Approvato secondo KIWA Certificato K 6320 (solo DN700-800)
- Approvato secondo WRAS Certificato Nr. 2206003
Normative
- Costruzione secondo EN 593
- Scartamento secondo EN 558 tabella 2 serie 14 (DN≤2000) / DIN 3202 - F4 (DN>2000)
- Foratura flange secondo EN1092-2 (DN700-2000) / DIN2501(DN>2000)
-
Foratura flange:
- DN≤2000: EN1092
- DN>2000 PN10: DIN2501, PN16: DIN2501/Non standard


