VALVOLA A FARFALLA CENTRICA AVK, LUG, PN16
Corpo e disco in acciaio inossidabile fuso 1.4308, manicotto sostituibile in EPDM, EN558/20, albero in acciaio inox 1.4021, bulloni A2, leva / riduttore
Valvola a farfalla centrica con manicotto sostituibile per liquidi neutri come acqua potabile, acqua di fiume e acque reflue trattate esenti da solidi e impurità fibrose fino a max 70°C
La serie 76 di AVK comprende un'ampia gamma di valvole a farfalla centriche con manicotto sostituibile, disponibili con corpo flangiato, wafer o lug. Il rivestimento è in gomma di alta qualità di AVK che aumenta significativamente la durata. Il rivestimento interno monoblocco sostituibile funge anche da guarnizione della flangia profilata ed è disponibile in EPDM approvato per l'acqua potabile, EPDM per alte temperature o NBR resistente agli idrocarburi. Il materiale del disco è acciaio inossidabile o ghisa sferoidale con rivestimento epossidico. L'albero in acciaio inossidabile, installato su cuscinetti in PTFE a basso attrito con design anti-espulsione, oltre all'esclusivo profilo di tenuta del disco, garantisce una bassa coppia di manovra e una lunga durata
Variante 76/71-014 | |
---|---|
Connessione: | Valvola a farfalla tipo Lug |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN50 - DN600 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- Corpo in acciaio inox fuso 1.4308
- Manicotto sostituibile in EPDM approvato per acqua potabile con sede rinforzata e guarnizioni della flangia profilate integrate
- Tenuta dell'albero integrato al manicotto
- Design dell'albero con sistema anti-espulsione nella parte superiore e un tappo nella parte inferiore
- Cuscinetti radiali in composito acciaio/PTFE a basso attrito su supporto in acciaio
- Albero in acciaio inossidabile 1.4021/AISI 420
- Bulloni e rondelle in acciaio inossidabile A2
- Disco in acciaio inox fuso 1.4308
- Design del disco sottile con esagono/quadro interno per il collegamento dell'albero
- DN≤200: Leva manuale con piastra in acciaio al carbonio per il bloccaggio in diverse posizioni
- DN>200: Riduttore autobloccante azionato da volantino
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Foratura Flangia |
L mm |
L1 mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
W1 mm |
G mm |
F mm |
F2 mm |
D1 mm |
Flangia attuaz. |
Tipo attuazione |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-0050-71-897602600023 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 259 | 231 | 114 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 2,9 |
76-0065-71-897602600023 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 299 | 254 | 160 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 4,3 |
76-0080-71-897602600023 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 313 | 261 | 174 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | ALU LEVER | 4,8 |
76-0100-71-897602600023 | 100 | PN16 | 111 | 52 | 182 | 367 | 323 | 198 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | ALU LEVER | 7,1 |
76-0125-71-897602600023 | 125 | PN16 | 111 | 56 | 201 | 401 | 336 | 226 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 9,1 |
76-0150-71-897602600023 | 150 | PN16 | 111 | 56 | 214 | 428 | 352 | 257 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | ALU LEVER | 11 |
76-0200-71-897602600023 | 200 | PN16 | 125 | 60 | 245 | 512 | 517 | 320 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU LEVER | 17 |
76-0050-71-897602600005 | 50 | PN16 | 83 | 43 | 125 | 246 | 252 | 114 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 2,9 |
76-0065-71-897602600005 | 65 | PN16 | 83 | 46 | 150 | 286 | 275 | 160 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 4,3 |
76-0080-71-897602600005 | 80 | PN16 | 83 | 46 | 157 | 300 | 282 | 174 | - | 12 | 12 | 9 | F05 | PA LEVER | 4,8 |
76-0100-71-897602600005 | 100 | PN16 | 109 | 52 | 182 | 343 | 339 | 198 | - | 14 | 17 | 11 | F07 | PA LEVER | 7,1 |
76-0125-71-897602600005 | 125 | PN16 | 109 | 56 | 201 | 376 | 352 | 226 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 9,1 |
76-0150-71-897602600005 | 150 | PN16 | 109 | 56 | 214 | 408 | 518 | 257 | - | 14 | 19 | 14 | F07 | PA LEVER | 11 |
76-0200-71-897602600005 | 200 | PN16 | 109 | 60 | 245 | 471 | 550 | 320 | - | 14 | 23 | 17 | F07 | PA LEVER | 17 |
76-0200-71-897602600003 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 533 | 348 | 320 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ALU GBX | 18 |
76-0250-71-897602600003 | 250 | PN16 | 206 | 68 | 283 | 606 | 393 | 383 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 28 |
76-0300-71-897602600003 | 300 | PN16 | 206 | 78 | 308 | 659 | 436 | 436 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ALU GBX | 38 |
76-0200-71-897602600013 | 200 | PN16 | 200 | 60 | 245 | 532 | 342 | 320 | 200 | 14 | 23 | 17 | F07 | ROTORK GBX | 18 |
76-0250-71-897602600013 | 250 | PN16 | 205 | 68 | 283 | 605 | 389 | 383 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ROTORK GBX | 28 |
76-0300-71-897602600013 | 300 | PN16 | 205 | 78 | 308 | 655 | 436 | 436 | 200 | 14 | 28 | 22 | F10 | ROTORK GBX | 38 |
76-0350-71-897602600013 | 350 | PN16 | 300 | 78 | 354 | 794 | 554 | 501 | 300 | 16 | 29 | 27 | F12 | ROTORK GBX | 58 |
76-0400-71-897602600013 | 400 | PN16 | 400 | 102 | 383 | 906 | 625 | 559 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 96 |
76-0450-71-897602600013 | 450 | PN16 | 400 | 114 | 390 | 947 | 659 | 627 | 400 | 20 | 29 | 27 | F14 | ROTORK GBX | 114 |
76-0500-71-897602600013 | 500 | PN16 | 500 | 127 | 430 | 1077 | 765 | 698 | 500 | 20 | 38 | 36 | F14 | ROTORK GBX | 153 |
76-0600-71-897602600013 | 600 | PN16 | 500 | 154 | 482 | 1198 | 871 | 820 | 500 | 22 | 38 | 36 | F16 | ROTORK GBX | 216 |
Componenti
1. | Piastra | POM (Poliossimetilene) |
2. | O-ring | Gomma EPDM |
3. | Anello | POM (Poliossimetilene) |
4. | Corpo | Acciaio inox fuso 1.4308 |
5. | Boccola | Acciaio rivestito in PTFE |
6. | Albero di manovra | Acciaio inossidabile 1.4021 |
7. | Rivestimento interno | Gomma EPDM |
8. | Disco | Acciaio inox fuso 1.4308 |
9. | Albero | Acciaio inossidabile 1.4021 |
10. | O-ring | Gomma NBR |
11. | Tappo | POM (Poliossimetilene) |
12. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
13. | Leva | PA / Alluminio |
14. | Piastra con tacca | Acciaio S235JR |
15. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
16. | Dado | Acciaio inossidabile A2 |
17. | O-ring | Gomma EPDM |
18. | Riduttore | Ghisa |
19. | O-ring | Gomma EPDM |
20. | Tappo | Acciaio inossidabile 1.4301 |
Test/approvazioni
- Test secondo EN12266-1.
- Materiali approvati WRAS
Normative
- Costruzione secondo EN 1074 parte 1 e 2, Costruzione secondo EN 593
- Scartamento secondo EN 558, serie 20
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN16
