GIUNTO FLANGIATO AVK SUPA PLUS™, PN10/16
Antisfilamento, per tubi in PE e in PVC, guarnizione flangia inclusa, DN40-300
Giunto flangiato Supa Plus™, antisfilamento, per tubi in PE e in PVC. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C.
AVK Supa Plus™ è una serie di giunti antisfilamento, giunti flangiati e tappi per tubi in PE e PVC-U. I giunti Supa Plus™ offrono un'incredibile flessibilità e sono facilissimi da montare, grazie alla guarnizione di compressione combinata che consente una deflessione angolare di ±3,5° ed agevola l'inserimento delle estremità del tubo anche di grandi dimensioni. I bulloni M16 esterni in acciaio inossidabile con rivestimento antiattrito e il rivestimento epossidico di elevata qualità offrono una prolungata resistenza alla corrosione.
Variante 623/10-004 | |
---|---|
Connessione: | Giunti Supa Plus™ |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN40 - DN300 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- La guarnizione combinata in gomma EPDM approvata per acqua potabile con anello antisfilamento in bronzo RG5 consente una deflessione angolare di ±3,5°
- Il posizionamento dei bulloni esternamente impedisce la corrosione tra il manicotto e i bulloni
- I bulloni M16 in acciaio inossidabile A2 e i dadi in acciaio inossidabile A4 resistente agli acidi sono provvisti di rivestimento antiattrito per un serraggio facile e per prevenire il grippaggio
- La guarnizione di tipo "a compressione" agevola l'inserimento dell'estremità nel tubo, anche di grandi dimensioni
- Manicotto e flangia di compressione in ghisa sferoidale con rivestimento realizzato con il metodo Fusion Bonded Epoxy in accordo con DIN 3476 parte 1 e EN 14901
Downloads
Numeri di riferimento e dimensioni:
Codice AVK | DN mm |
Dd mm |
Foratura Flangia |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 63 | 6,8 |
623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6241001 | 200 | 250 | PN16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 |
623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
Componenti
1. | Adattatore di flangia | Ghisa sferoidale |
2. | Guarnizione combinata | Bronzo RG5 / EPDM |
3. | Guarnizione flangia | Gomma EPDM |
4. | Staffa | Ghisa sferoidale |
5. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
6. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
7. | Bullone quadrato | Acciaio inossidabile A2 |
Test/approvazioni
- Materiale approvato Belgaqua
Normative
- Costruzione secondo AS4020, Costruzione secondo AS4130, Costruzione secondo AS4158, Costruzione secondo EN 12842
- Foratura flange secondo EN1092-2, PN16