GIUNTO FLANGIATO UNIVERSALE AVK SUPA®, PN16
Bulloni in A2 e dadi in A4, tenuta in EPDM approvata NF, DN40-400
Giunto universale flangiato SUPA® con bulloni in A2, dadi in A4. Per il trattamento di acqua potabile e liquidi neutri fino a max. 70°C.
AVK Supa® è una serie di giunti dritti universali, giunti ridotti e giunti flangiati per tubi in ghisa, acciaio, ghisa sferoidale, PVC-U e cemento-amianto. I giunti Supa® sono facili da montare grazie ai dadi e ai bulloni con rivestimento antiattrito ed alla possibilità di deflessione angolare fino a ±4°. I dadi e i bulloni in acciaio inossidabile e il rivestimento di elevata qualità offrono una prolungata resistenza alla corrosione.
Variante 603/A-6400 | |
---|---|
Connessione: | Giunti Supa |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- Deflessione angolare di ±4°
- Guarnizione in EPDM approvata per acqua potabile
- Il design con i bulloni esterni impedisce la corrosione tra il manicotto e i bulloni
- I bulloni in acciaio inossidabile A2 e i dadi in acciaio inossidabile A4 resistente agli acidi sono provvisti di rivestimento antiattrito per un serraggio facile e per prevenire il grippaggio
- Le nervature sagomate sulla guarnizione assorbono le imperfezioni minori del tubo
- Ghisa sferoidale con rivestimento epossidico conforme a DIN 3476 parte 1 e EN 14901, approvato GSK
Downloads
Scheda tecnica
Certificati
Installazione e manutenzione
Numeri di riferimento e dimensioni:
Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK | DN mm |
SR1 |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Peso ca./kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-000-6400 | 40 | 46-63 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-074-000-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
603-074-001-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-085-000-6400 | 65 | 68-85 | 185 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
603-106-000-6400 | 80 | 84-106 | 200 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
603-106-001-6400 | 80 | 84-106 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
603-119-000-6400 | 100 | 99-119 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
603-133-000-6400 | 100 | 109-133 | 229 | 101 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-133-001-6400 | 100 | 109-133 | 254 | 101 | 47 | 145 | 101 | 8,7 |
603-157-000-6400 | 125 | 132-157 | 285 | 116 | 53 | 170 | 111 | 8,3 |
603-183-000-6400 | 150 | 157-183 | 285 | 109 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
603-201-000-6400 | 150 | 176-201 | 343 | 112 | 52 | 170 | 112 | 10 |
603-215-000-6400 | 175 | 193-215 | 343 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-6400 | 200 | 218-242 | 353 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-268-000-6400 | 225 | 242-268 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 20 |
603-292-000-6400 | 250 | 266-292 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-306-000-6400 | 250 | 280-306 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-6400 | 300 | 301-327 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 22 |
603-350-000-6400 | 300 | 324-350 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 24 |
603-378-000-6400 | 350 | 352-378 | 533 | 120 | 61 | 170 | 119 | 28 |
603-396-000-6400 | 350 | 372-397 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-000-6400 | 350 | 384-410 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 34 |
603-436-000-6400 | 400 | 410-436 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 35 |
603-462-000-6400 | 400 | 436-462 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 42 |
Disegni 2D/3D
Supporto
Scorri per maggiori informazioni
Componenti
1. | Rondella | Acciaio zincato |
2. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
3. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
4. | Anello premistoppa | Ghisa sferoidale GJS-450-10 |
5. | Guarnizione | Gomma EPDM |
6. | Flangia | Ghisa sferoidale GJS-450-10 |
Test/approvazioni
- Test idraulico secondo EN14525
- Materiale approvato Belgaqua
Normative
- Costruzione secondo EN 14525
- Foratura e flange universali secondo EN1092 (ISO 7005-2), PN10/16