COLLARI DI PRESA AVK PER TUBI IN PE E PVC
Per foratura sottopressione, con camera di intercettazione, DN65-200
Collare di presa per foratura sottopressione per tubi in PE/PVC
I collari di presa AVK sono facili da montare, non richiedono manutenzione e sono progettati per durare a lungo. Una grande guarnizione profilata in EPDM garantisce una tenuta in perfetta aderenza anche su un tubo con superficie scabra. Quando si utilizza la lama di intercettazione non è necessario impiegare una valvola di derivazione per effettuare la presa sulla linea principale.
Variante 727/10-01 | |
---|---|
Connessione: | Tubi in PVC/PE |
Materiale: | Ghisa sferoidale |
DN: | DN65 - DN200 |
PN: | PN16 |
Caratteristiche
- Collare di presa in ghisa sferoidale con rivestimento Fusion Bonded Epoxy, conforme alle norme DIN 3476 parte 1 e EN 14901
- Guarnizione principale verso tubo in EPDM
- Massima tenuta con due singoli O-ring di tenuta sulla testa del collare e due guarnizioni di tenuta profilate sulla lama
- Bulloni in acciaio inox A2 con rivestimento antifrizione, supportati da grandi sedi
- Coperchio in POM con guarnizione NBR per una tenuta permanente post foratura
- Coperchio in POM rinforzato con fibra di vetro sigillata con due O-ring in EPDM per garantire la tenuta su entrambe i lati
Downloads
Scheda tecnica
Installazione e manutenzione
Numeri di riferimento e dimensioni:
Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
D mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Peso ca./kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-10-075-0320000 | 65 | 1" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Consegnato come unità assemblata da S.10/00 e S.730/9 |
727-10-075-0420000 | 65 | 1 1/4" | 75 | 145 | 130 | 180 | 120 | 4,5 | Consegnato come unità assemblata da S.10/00 e S.730/9 |
727-10-075-0520000 | 65 | 1 1/2" | 75 | 140 | 88 | 3,0 | |||
727-10-075-0620000 | 65 | 2" | 75 | 140 | 88 | 3,0 | |||
727-10-090-0220000 | 80 | 3/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0320000 | 80 | 1" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0420000 | 80 | 1 1/4" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0520000 | 80 | 1 1/2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-090-0620000 | 80 | 2" | 90 | 155 | 105 | 175 | 120 | 4,0 | |
727-10-110-0220000 | 100 | 3/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0320000 | 100 | 1" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0420000 | 100 | 1 1/4" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0520000 | 100 | 1 1/2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-110-0620000 | 100 | 2" | 110 | 182 | 120 | 203 | 140 | 5,0 | |
727-10-125-0320000 | 125 | 1" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0420000 | 125 | 1 1/4" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0520000 | 125 | 1 1/2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-125-0620000 | 125 | 2" | 125 | 211 | 127 | 219 | 160 | 6,5 | |
727-10-140-0320000 | 125 | 1" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0420000 | 125 | 1 1/4" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0520000 | 125 | 1 1/2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-140-0620000 | 125 | 2" | 140 | 227 | 135 | 238 | 180 | 8,0 | |
727-10-160-0220000 | 150 | 3/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0320000 | 150 | 1" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0420000 | 150 | 1 1/4" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0520000 | 150 | 1 1/2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-160-0620000 | 150 | 2" | 160 | 254 | 145 | 255 | 130 | 9,0 | |
727-10-200-0220000 | 200 | 3/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0320000 | 200 | 1" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0420000 | 200 | 1 1/4" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0520000 | 200 | 1 1/2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-200-0620000 | 200 | 2" | 200 | 300 | 170 | 300 | 140 | 15 | |
727-10-225-0320000 | 200 | 1" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0420000 | 200 | 1 1/4" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0520000 | 200 | 1 1/2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 | |
727-10-225-0620000 | 200 | 2" | 225 | 300 | 170 | 323 | 140 | 15 |
Supporto
Scorri per maggiori informazioni
Componenti
1. | Guarnizione coperchio | Gomma NBR |
2. | Coperchio | POM (Poliossimetilene) |
3. | Parte superiore collare | Ghisa sferoidale GJS-400-15 |
4. | O-ring | Gomma EPDM |
5. | O-ring | Gomma EPDM |
6. | Alloggiamento lama | POM con fibra di vetro |
7. | Guarnizione | Gomma EPDM |
8. | Guarnizione | Gomma EPDM |
9. | Rivestimento interno | Gomma SBR |
10. | Rivestimento interno | Gomma SBR |
11. | Parte inferiore collare | Ghisa sferoidale GJS-400-15 |
12. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
13. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
14. | Bullone | Acciaio inossidabile A2 |
15. | Rondella | Acciaio inossidabile A2 |
16. | Dado | Acciaio inossidabile A4 |
Test/approvazioni
- Materiale approvato Belgaqua