ASTA DI MANOVRA AVK, LUNGHEZZA FISSA

Asta di manovra a lunghezza fissa per valvole a saracinesca, cappellotto con attacco #23-32. Per il trattamento di acqua, liquidi neutri e gas.

Le aste di manovra a lunghezza fissa AVK sono progettate per consentire un facile utilizzo, garantendo, nel contempo, una lunga vita operativa. Il design ne permette l'accorciamento facile e veloce, possibile anche con un semplice seghetto. Le aste di manovra sono costruite con materiali anti-corrosione e la protezione nella parte inferiore evita il passaggio di impurità.

Variante 04/02-001
Materiale: PE (Polietilene)
DN: DN40 - DN400

Caratteristiche

  • Il sistema con bullone di espansione permette una facile regolazione dell'altezza
  • Il cappellotto è compatibile per la maggior parte delle chiavi a T
  • Per proteggere il rivestimento galvanizzato dell'asta, il cappellotto superiore e l'adattatore inferiore sono fissati tramite compressione meccanica
  • La campana alla base protegge la testa dell'albero della valvola da sabbia e sporcizia e ne consente la libera rotazione
  • Disponibile in diverse lunghezze

Downloads

Scheda tecnica
Installazione e manutenzione

Numeri di riferimento e dimensioni:

Scorri per maggiori informazioni
Codice AVK DN/DN
D
mm
PC1
mm
F3
mm
Peso
ca./kg
04-050-3-5002 40 - 50 64 800 23 - 32 1,7
04-050-3-5502 40 - 50 64 1000 23 - 32 1,8
04-050-3-6002 40 - 50 64 1250 23 - 32 2,1
04-050-3-6502 40 - 50 64 1500 23 - 32 2,5
04-050-3-7502 40 - 50 64 2000 23 - 32 4,0
04-050-3-8002 40 - 50 64 3000 23 - 32 4,6
04-080-3-5002 65 - 80 64 800 23 - 32 1,7
04-080-3-5502 65 - 80 64 1000 23 - 32 1,7
04-080-3-6002 65 - 80 64 1250 23 - 32 2,1
04-080-3-6502 65 - 80 64 1500 23 - 32 2,5
04-080-3-7502 65 - 80 64 2000 23 - 32 3,3
04-080-3-8002 65 - 80 64 3000 23 - 32 4,8
04-125-3-5002 100 - 125 64 800 23 - 32 1,3
04-125-3-5502 100 - 125 64 1000 23 - 32 1,7
04-125-3-6002 100 - 125 64 1250 23 - 32 2,2
04-125-3-6502 100 - 125 64 1500 23 - 32 2,4
04-125-3-7502 100 - 125 64 2000 23 - 32 3,2
04-125-3-8002 100 - 125 64 3000 23 - 32 5,9
04-150-3-5002 150 - 150 64 800 23 - 32 1,4
04-150-3-5502 150 - 150 64 1000 23 - 32 1,8
04-150-3-6002 150 - 150 64 1250 23 - 32 2,2
04-150-3-6502 150 - 150 64 1500 23 - 32 2,7
04-150-3-7502 150 - 150 64 2000 23 - 32 4,4
04-150-3-8002 150 - 150 64 3000 23 - 32 6,7
04-200-3-5002 200 - 200 64 800 23 - 32 1,3
04-200-3-5502 200 - 200 64 1000 23 - 32 1,7
04-200-3-6002 200 - 200 64 1250 23 - 32 2,1
04-200-3-6502 200 - 200 64 1500 23 - 32 2,6
04-200-3-7502 200 - 200 64 2000 23 - 32 3,6
04-200-3-8002 200 - 200 64 3000 23 - 32 5,5
04-300-3-5002 250 - 300 64 800 23 - 32 1,2
04-300-3-5502 250 - 300 64 1000 23 - 32 1,6
04-300-3-6002 250 - 300 64 1250 23 - 32 2,1
04-300-3-6502 250 - 300 64 1500 23 - 32 2,5
04-300-3-7502 250 - 300 64 2000 23 - 32 3,5
04-300-3-8002 250 - 300 64 3000 23 - 32 5,4
04-400-3-6002 350 - 400 64 1250 23 - 32 1,8
04-400-3-6502 350 - 400 64 1500 23 - 32 2,3
04-400-3-7502 350 - 400 64 2000 23 - 32 3,4
04-400-3-8002 350 - 400 64 3000 23 - 32 5,3
04-630-3-8002 450 - 600 64 3000 23 - 32 -
Disegni 2D/3D
Supporto
Scorri per maggiori informazioni

Componenti

1. Bullone Acciaio inossidabile
2. Cappellotto Acciaio inossidabile
3. Manicotto PE Polietilene
4. Dado Acciaio inossidabile
5. Asta interna Acciaio zincato
6. Tubo di protezione PE Polietilene
7. Anello di fermo PE Polietilene
8. Coperchio mandrino PE Polietilene
9. Adattatore per mandrino Acciaio inossidabile
10. Campana di protezione PE Polietilene

Normative

  • Costruzione secondo tutti gli standard
0 Documenti Nell’imballo